Rada PS5001
Špecifikácia
| Processor | Intel® Celeron® M ULV 1GHz CPU (uBGA) / Celeron® M 1.5GHz (up to Pentium® M 1.8GHz) | ![]() |
| Pamäť | 1 x DDR2 SO-DIMM Slot, 512MB DDR2 SO-DIMM (rozšíriteľná na 1GB) | |
| Core Logic | Intel® 910GMLE + ICH6M | |
| Sieťové rozhranie | 10/100/1000Base-T Fast Ethernet | |
| Napájanie | 120W/150W externý adaptér | |
| Hmotnosť | 11.5 kg (Fanless) / 13 kg | |
| Rozmery (š x h x v) | 295 x 471 x 260 mm ( 11.61" x 18.54" x 10.24" ) | |
| Podporované OS | Windows XP / XPE, WEPOS | |
| HDD | 1 x 2.5" SATA HDD (štandardne 80GB) | |
| CF | Bootovateľná Compact Flash slot pre CF type I/II storage | |
| Klávesnica & Myš | 2 x PS/2 port |
| USB | 4 x USB 2.0 port / 1 x USB 1.1 na prednej strane |
| Sériový port | 3 x DB-9 (COM 1/2/4), 1 x RJ45 (COM 1~3), +5V/12V Voliteľné |
| Parallel Port | 1 x parallel port (SPP / EPP / ECP) |
| LAN | 1 x 10 / 100 Mbps |
| Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in (Option) |
| VGA | 1 x DB-15 VGA Interface |
| Port pre pokladničnú zásuvku | 1 x RJ11 Cash Drawer port (12V / 24V) |
| Tlačiareň | Voliteľnál 2"/3" ľahko obsluhovateľná termálna tlačiareň s automatickým odstrihávačom papiera (voliteľné rozhranie tlačiarne USB/Sériové) |
| EMC & Bezpečnosť | CE, FCC, UL, CCC, CB |
| Pozorovací úhol | 0 ~ 65 stupňov |
| LCD | 15" TFT LCD |
| Max. rozlíšenie | 1024 x 768 |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Dotykový panel | 5-vláknový analógový rezistívnny |
| Rozsah teplôt pre prevádzkovanie zariadenia | 0°~35°C(32°~95°F) |
| Rozsah telôt pre skladovanie zariadenia | -20°~60°C(-4°~140°F) |
| Vlhkosť prostredia pre prevádzkovanie zariadenia | 20~90% |
Do pozornosti
Informácie k objednávke produktu a voliteľné komponenty
| Označenie | Popis |
|---|---|
| PS5001 | 15" POS terminal with Celeron-M 1GHz ULV CPU, 512MB DDR2 SO-DIMM, 80GB HDD |
| VFD zákaznícky displej | Vacuum Fluorescent Display, dvojriadkový 20 znakový/riadok,každý znak pozostáva z 5 X 7 bodovej matice |
| i-Button | Read only, výstup cez PS/2 KB interface |
| Snímač magnetických kariet - (MSR) | JIS-I alebo II, ISO Track1+2+3 (PS/2 KB interface) |
| Farba | Čierna |
| Operačný systém | Windows XP / XPE, WEPOS, POSReady 2009 |
| Prídavný displej | 15" TFT LCD Displej (1024 x 768, 250 cd/m2) |
